Cennik biletów/karnetów
Cennik biletów i karnetów na mecze Avii Świdnik w ramach rozgrywek III ligi grupy IV w sezonie 2024/2025
Lp. | Bilety i karnety wstępu na mecze Avii Świdnik w ramach rozgrywek III ligi grupy IV w sezonie 2024/2025 | Rodzaj wydarzenia | Cena – zawiera podatek VAT (zł) |
1. | Bilet normalny | Mecz ligowy | 10 |
2. | Bilet ulgowy* | Mecz ligowy | 7 |
3. | Bilet dla dzieci na trybunę centralną do 12 lat**, w sprzedaży stacjonarnej | Mecz ligowy | 4 |
4. | Bilet dla kobiet i dzieci do 12 lat** | Mecz ligowy | 1 |
5. | Bilet na trybunę centralną normalny, w sprzedaży stacjonarnej | Mecz ligowy | 15 |
6. | Bilet na trybunę centralną ulgowy**, w sprzedaży stacjonarnej | Mecz ligowy | 10 |
7. | Karnet sezonowy na trybunę centralną normalny | sezon | 170 |
8. | Karnet sezonowy normalny | sezon | 100 |
9. | Karnet sezonowy na trybunę centralną ulgowy** | sezon | 100 |
10. | Karnet sezonowy ulgowy** | sezon | 70 |
* bilet ulgowy: dzieci powyżej 12roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, kombatanci i ofiary represji okresu wojennego oraz powojennego, niepełnosprawni z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi (decyduje dokument potwierdzający wiek/status i tożsamość)
** wejście wyłącznie z osobą pełnoletnią (rodzic, opiekun)